Horarios De Barcos Costa Atlantica Nicaragua - Ferry 1 ofrece una alternativa diferente para viajar del Rama a Bluefileds, El Bluf y Corn Island. Ferry 1 ofrece un viaje tranquilo entre esos cuatros lugares. El Ferry tiene varias plataformas y transporta vehículos y cargas. Hay una parte con aire acondicionado, y también una cubierta superior donde se puede recostar y relajarse bajo el sol.
Ferry 1 es una opción más lenta que las pangas, pero es más relajado y puede disfrutar más de los alrededores. El precio también es más atractivo. Además, el Ferry ofrece una manera fácil de llegar con su carro a Bluefields o a Corn Island desde Managua.
Horarios De Barcos Costa Atlantica Nicaragua
Horarios de botes El Rama - Bluefields - Bluff - Big Corn Island
| De | Hacia | Días | Salida | Llegada |
| El Rama | Bluefields | Lunes Miércoles Viernes | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Bluefields | Bluff | Viernes | 6:00 PM | 7:00 PM |
| Bluff | Big Corn Island | Viernes | 8:00 PM | 6:00 AM (Sábado) |
| Big Corn Island | Bluff | Domingo | 6:00 AM | 1:00 PM |
| Bluff | El Rama | Domingo | 2:00 AM | 10:00 PM |
Precios
| Ruta | Pasajeros | Vehículo sedan | Camioneta |
El Rama Bluefields | C$ 170 | $ 9.39 | C$ 420 | $ 23.20 | C$ 1020 | $ 56.35 |
El Rama El Bluff | C$ 170 | $ 9.39 | C$ 420 | $ 23.20 | C$ 1020 | $ 56.35 |
El Rama Big Corn Island | C$ 290 | $ 16.02 | C$ 740 | $ 40.88 | C$ 1820 | $ 100.55 |
Bluefields El Bluff | C$ 50 | $ 2.76 | C$ 100 | $ 5.52 | C$ 420 | $ 23.20 |
Bluefields Big Corn Island | C$ 170 | $ 9.39 | C$ 420 | $ 23.20 | C$ 1020 | $ 56.35 |
Notas:
- Menores de 12 años no pagan boleto, siempre que vayan acompañados de un mayor que pague su boleto.
- Mayores de 60 años tendrán un descuento del 30%
- Boletos emitidos de ida y regreso tendrán un descuento del 15%
- Los precios en dólares son un aproximado, los precios está sujetos a cambio.