![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Horario de barcos San Jorge - Moyogalpa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embarcación | Hora de Salida | Precio | Días domingos |
| Ferry | 7.45 AM | C$ 46 (approx. $ 2.54) | Si |
| Lancha | 9.00 AM | C$ 38 (approx. $ 2.09) | No |
| Lancha | 9.30 AM | C$ 38 (approx. $ 2.09) | Si |
| Ferry | 10.30 AM | C$ 46 (approx. $ 2.54) | Si |
| Lancha | 11.30 AM | C$ 38 (approx. $ 2.09) | No |
| Lancha | 1.30 PM | C$ 38 (approx. $ 2.09) | Si |
| Ferry | 2.30 PM | C$ 46 (approx. $ 2.54) | No |
| Lancha | 3.30 PM | C$ 38 (approx. $ 2.09) | Si |
| Lancha | 4.30 PM | C$ 38 (approx. $ 2.09) | No |
| Ferry | 5.40 PM | C$ 46 (approx. $ 2.54) | Si |
| Ruta | Salida | Hora |
| Granada - Altagracia | Lunes | 3.00 PM |
| Altagracia - Granada | Miércoles | 12.30 AM |
| Granada - Altagracia | Jueves | 3.00 PM |
| Altagracia - Granada | Sábado | 12.30 AM |
Precios:
C$ 60 (Planta Alta) aprox. $ 3.31
C$ 35 (Planta Baja) aprox. $ 1.93
Duración: 4 horas
| Ruta | Salida | Hora |
| Altagracia - San Carlos | Lunes | 7.30 PM |
| San Carlos - Altagracia | Martes | 3.00 PM |
| Altagracia - San Carlos | Jueves | 7.30 PM |
| San Carlos - Altagracia | Viernes | 3.00 PM |
Precios:
C$ 85 (Planta Alta) aprox. $ 4.69
C$ 48 (Planta Baja) aprox. $ 2.65
Duración: 9 horas
Haga clic en este enlace, para ir a la versión en inglés de horarios de Barcos-Isla de Ometepe.